Articolo | unit 2 | size 2 | UNIT | A | B | C | Ø Cern. | N.fori N.holes | Ø V | Gr. pairs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS: Acciaio cromo satinato | |||||||||||
88CS403 | inches | 4x3 | mm | 101 | 40 | 30 | 17 | 8 | 5 | 480 | |
88CS435 | inches | 4x3,5 | mm | 101 | 44,5 | 35 | 17 | 8 | 5 | 516 | |
NO: Verniciato nero opaco | |||||||||||
88NO403 | inches | 4x3 | mm | 101 | 40 | 30 | 17 | 8 | 5 | 480 | |
88NO435 | inches | 4x3,5 | mm | 101 | 44,5 | 35 | 17 | 8 | 5 | 516 |
UNIT 2: inches
SIZE 2: 4x3
UNIT: mm
A: 101
B: 40
C: 30
Ø CERN.: 17
N.FORI N.HOLES: 8
Ø V: 5
GR. PAIRS: 480
UNIT 2: inches
SIZE 2: 4x3,5
UNIT: mm
A: 101
B: 44,5
C: 35
Ø CERN.: 17
N.FORI N.HOLES: 8
Ø V: 5
GR. PAIRS: 516
UNIT 2: inches
SIZE 2: 4x3
UNIT: mm
A: 101
B: 40
C: 30
Ø CERN.: 17
N.FORI N.HOLES: 8
Ø V: 5
GR. PAIRS: 480
UNIT 2: inches
SIZE 2: 4x3,5
UNIT: mm
A: 101
B: 44,5
C: 35
Ø CERN.: 17
N.FORI N.HOLES: 8
Ø V: 5
GR. PAIRS: 516