Articolo | SIZE | Ø Cern. | N.fori N.holes | Ø V | Gr. pairs | |
---|---|---|---|---|---|---|
AB: Acciaio bronzato | ||||||
101AB200_H | 200 | 34 | 10 | 6 | 6500 | |
AN: Acciaio nichelato | ||||||
101AN200_H | 200 | 34 | 10 | 6 | 6500 | |
AZ: Acciaio zincato | ||||||
101AZ200_H | 200 | 34 | 10 | 6 | 6500 |
SIZE: 200
Ø CERN.: 34
N.FORI N.HOLES: 10
Ø V: 6
GR. PAIRS: 6500
SIZE: 200
Ø CERN.: 34
N.FORI N.HOLES: 10
Ø V: 6
GR. PAIRS: 6500
SIZE: 200
Ø CERN.: 34
N.FORI N.HOLES: 10
Ø V: 6
GR. PAIRS: 6500