Articolo | UNIT | A | B | C | N.fori N.holes | Ø V | Gr. pcs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AB: Acciaio bronzato | ||||||||
114AB170D | mm | 170 | 39 | 225 | 3 | 6 | 510 | |
AO: Acciaio ottonato | ||||||||
114AO170D | mm | 170 | 39 | 225 | 3 | 6 | 510 | |
AZ: Acciaio zincato | ||||||||
114AZ170D | mm | 170 | 39 | 225 | 3 | 6 | 510 | |
CS: Acciaio cromo satinato | ||||||||
114CS170D | mm | 170 | 39 | 225 | 3 | 6 | 510 | |
NS: Acciaio nickel satinato | ||||||||
114NS170D | mm | 170 | 39 | 225 | 3 | 6 | 510 | |
OS: Acciaio ottonato sfumato | ||||||||
114OS170D | mm | 170 | 39 | 225 | 3 | 6 | 510 | |
ZN: Acciaio zincato nero | ||||||||
114ZN170D | mm | 170 | 39 | 225 | 3 | 6 | 510 |
UNIT: mm
A: 170
B: 39
C: 225
N.FORI N.HOLES: 3
Ø V: 6
GR. PCS: 510
UNIT: mm
A: 170
B: 39
C: 225
N.FORI N.HOLES: 3
Ø V: 6
GR. PCS: 510
UNIT: mm
A: 170
B: 39
C: 225
N.FORI N.HOLES: 3
Ø V: 6
GR. PCS: 510
UNIT: mm
A: 170
B: 39
C: 225
N.FORI N.HOLES: 3
Ø V: 6
GR. PCS: 510
UNIT: mm
A: 170
B: 39
C: 225
N.FORI N.HOLES: 3
Ø V: 6
GR. PCS: 510
UNIT: mm
A: 170
B: 39
C: 225
N.FORI N.HOLES: 3
Ø V: 6
GR. PCS: 510
UNIT: mm
A: 170
B: 39
C: 225
N.FORI N.HOLES: 3
Ø V: 6
GR. PCS: 510