Articolo | SIZE | UNIT | A | Ø Cern. | N.fori N.holes | B | C | Ø V | Gr. pcs | Ø f | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BO: Verniciato bianco opaco | |||||||||||
143BO032T | 84 | mm | 12 | 6 | 4,2 | 122 | |||||
CS: Acciaio cromo satinato | |||||||||||
143CS032_T | A | mm | 85 | 13 | 6 | 80 | 38 | 4,2 | |||
143CS032T | 84 | mm | 12 | 6 | 4,2 | 122 | |||||
NO: Verniciato nero opaco | |||||||||||
143NO032_T | A | mm | 85 | 13 | 6 | 80 | 38 | 4,2 | |||
143NO032T | 84 | mm | 12 | 6 | 4,2 | 122 |
SIZE: 84
UNIT: mm
A:
Ø CERN.: 12
N.FORI N.HOLES: 6
B:
C:
Ø V: 4,2
GR. PCS: 122
Ø F:
SIZE: A
UNIT: mm
A: 85
Ø CERN.: 13
N.FORI N.HOLES: 6
B: 80
C: 38
Ø V:
GR. PCS:
Ø F: 4,2
SIZE: 84
UNIT: mm
A:
Ø CERN.: 12
N.FORI N.HOLES: 6
B:
C:
Ø V: 4,2
GR. PCS: 122
Ø F:
SIZE: A
UNIT: mm
A: 85
Ø CERN.: 13
N.FORI N.HOLES: 6
B: 80
C: 38
Ø V:
GR. PCS:
Ø F: 4,2
SIZE: 84
UNIT: mm
A:
Ø CERN.: 12
N.FORI N.HOLES: 6
B:
C:
Ø V: 4,2
GR. PCS: 122
Ø F: