Articolo | SIZE | UNIT | A | N.fori N.holes | Ø V | Gr. pcs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AL: Acciaio lucido | |||||||
150AL08 | 8 | mm | 80 | 4 | 3,5 | 45 | |
150AL11 | 10 | mm | 100 | 6 | 3,5 | 60 | |
150AL12 | 12 | mm | 120 | 6 | 3,5 | 75 | |
150AL14 | 14 | mm | 140 | 6 | 3,5 | 85 |
SIZE: 8
UNIT: mm
A: 80
N.FORI N.HOLES: 4
Ø V: 3,5
GR. PCS: 45
SIZE: 10
UNIT: mm
A: 100
N.FORI N.HOLES: 6
Ø V: 3,5
GR. PCS: 60
SIZE: 12
UNIT: mm
A: 120
N.FORI N.HOLES: 6
Ø V: 3,5
GR. PCS: 75
SIZE: 14
UNIT: mm
A: 140
N.FORI N.HOLES: 6
Ø V: 3,5
GR. PCS: 85