Articolo | SIZE | UNIT | AxB | C | Sp Th | N.fori N.holes | Ø V | Gr. pcs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZ: Acciaio zincato | |||||||||
153AZ44 | 4X4 | mm | 40x40 | 15 | 1,5 | 4 | 3,8 | 12 | |
153AZ55 | 5X5 | mm | 50x50 | 15 | 1,5 | 4 | 3,8 | 16 | |
153AZ66 | 6X6 | mm | 60x60 | 15 | 1,5 | 4 | 3,8 | 19 | |
153AZ77 | 7X7 | mm | 70x70 | 15 | 1,5 | 4 | 3,8 | 22 |
SIZE: 4X4
UNIT: mm
AXB: 40x40
C: 15
SP TH: 1,5
N.FORI N.HOLES: 4
Ø V: 3,8
GR. PCS: 12
SIZE: 5X5
UNIT: mm
AXB: 50x50
C: 15
SP TH: 1,5
N.FORI N.HOLES: 4
Ø V: 3,8
GR. PCS: 16
SIZE: 6X6
UNIT: mm
AXB: 60x60
C: 15
SP TH: 1,5
N.FORI N.HOLES: 4
Ø V: 3,8
GR. PCS: 19
SIZE: 7X7
UNIT: mm
AXB: 70x70
C: 15
SP TH: 1,5
N.FORI N.HOLES: 4
Ø V: 3,8
GR. PCS: 22