Articolo | SIZE | UNIT | A | N.fori N.holes | Ø V | Gr. pcs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AZ: Acciaio zincato | |||||||
167AZ06 | 6 | mm | 60 | 2 | 3 | 10 | |
167AZ08 | 8 | mm | 80 | 3 | 3 | 14 | |
167AZ10 | 10 | mm | 100 | 3 | 3 | 18 | |
167AZ12 | 12 | mm | 120 | 4 | 3 | 23 |
SIZE: 6
UNIT: mm
A: 60
N.FORI N.HOLES: 2
Ø V: 3
GR. PCS: 10
SIZE: 8
UNIT: mm
A: 80
N.FORI N.HOLES: 3
Ø V: 3
GR. PCS: 14
SIZE: 10
UNIT: mm
A: 100
N.FORI N.HOLES: 3
Ø V: 3
GR. PCS: 18
SIZE: 12
UNIT: mm
A: 120
N.FORI N.HOLES: 4
Ø V: 3
GR. PCS: 23