Articolo | SIZE | UNIT | AxB | Sp Th | Gr. pcs | |
---|---|---|---|---|---|---|
AZ: Acciaio zincato | ||||||
169AZ22 | 2X2 | mm | 20X20 | 2 | 15 | |
169AZ33 | 3X3 | mm | 30X30 | 2 | 23 | |
169AZ44 | 4X4 | mm | 40X40 | 2 | 32 | |
169AZ55 | 5X5 | mm | 50X50 | 2 | 41 | |
169AZ66 | 6X6 | mm | 60X60 | 2 | 50 | |
169AZ77 | 7X7 | mm | 70X70 | 2 | 59 | |
169AZ88 | 8X8 | mm | 80X80 | 2 | 69 | |
169AZ99 | 9X9 | mm | 90X90 | 2 | 77 | |
169AZ10 | 10X10 | mm | 100X100 | 2 | 86 |
SIZE: 2X2
UNIT: mm
AXB: 20X20
SP TH: 2
GR. PCS: 15
SIZE: 3X3
UNIT: mm
AXB: 30X30
SP TH: 2
GR. PCS: 23
SIZE: 4X4
UNIT: mm
AXB: 40X40
SP TH: 2
GR. PCS: 32
SIZE: 5X5
UNIT: mm
AXB: 50X50
SP TH: 2
GR. PCS: 41
SIZE: 6X6
UNIT: mm
AXB: 60X60
SP TH: 2
GR. PCS: 50
SIZE: 7X7
UNIT: mm
AXB: 70X70
SP TH: 2
GR. PCS: 59
SIZE: 8X8
UNIT: mm
AXB: 80X80
SP TH: 2
GR. PCS: 69
SIZE: 9X9
UNIT: mm
AXB: 90X90
SP TH: 2
GR. PCS: 77
SIZE: 10X10
UNIT: mm
AXB: 100X100
SP TH: 2
GR. PCS: 86