Articolo | SIZE | UNIT | A | N.fori N.holes | Ø V | Gr. pcs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AI: Acciaio Inox | |||||||
211AI015 | 15 | mm | 150 | 2 | 4 | 109 | |
211AI020 | 20 | mm | 200 | 2 | 4 | 134 | |
211AI025 | 25 | mm | 250 | 2 | 4 | 157 | |
211AI030 | 30 | mm | 300 | 2 | 4 | 171 | |
211AI040 | 40 | mm | 400 | 2 | 4 | 215 |
SIZE: 15
UNIT: mm
A: 150
N.FORI N.HOLES: 2
Ø V: 4
GR. PCS: 109
SIZE: 20
UNIT: mm
A: 200
N.FORI N.HOLES: 2
Ø V: 4
GR. PCS: 134
SIZE: 25
UNIT: mm
A: 250
N.FORI N.HOLES: 2
Ø V: 4
GR. PCS: 157
SIZE: 30
UNIT: mm
A: 300
N.FORI N.HOLES: 2
Ø V: 4
GR. PCS: 171
SIZE: 40
UNIT: mm
A: 400
N.FORI N.HOLES: 2
Ø V: 4
GR. PCS: 215