Articolo | SIZE | UNIT | A | B | C | Ø Cern. | Gr. pcs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL: Acciaio lucido | ||||||||
1113AL04 | 04 | mm | 40 | 12 | 19 | 10x12 | 22 | |
1113AL06 | 06 | mm | 60 | 12 | 29 | 10x12 | 36 | |
1113AL08 | 08 | mm | 80 | 14 | 39 | 12x14 | 67 | |
1113AL10 | 10 | mm | 100 | 16 | 49 | 14x16 | 116 | |
1113AL12 | 12 | mm | 120 | 18 | 59 | 16x18 | 180 | |
1113AL12_I5 | 12 | mm | 120 | 18 | 59 | 16 | 180 | |
1113AL14 | 14 | mm | 140 | 20 | 69 | 18x20 | 265 |
SIZE: 04
UNIT: mm
A: 40
B: 12
C: 19
Ø CERN.: 10x12
GR. PCS: 22
SIZE: 06
UNIT: mm
A: 60
B: 12
C: 29
Ø CERN.: 10x12
GR. PCS: 36
SIZE: 08
UNIT: mm
A: 80
B: 14
C: 39
Ø CERN.: 12x14
GR. PCS: 67
SIZE: 10
UNIT: mm
A: 100
B: 16
C: 49
Ø CERN.: 14x16
GR. PCS: 116
SIZE: 12
UNIT: mm
A: 120
B: 18
C: 59
Ø CERN.: 16x18
GR. PCS: 180
SIZE: 12
UNIT: mm
A: 120
B: 18
C: 59
Ø CERN.: 16
GR. PCS: 180
SIZE: 14
UNIT: mm
A: 140
B: 20
C: 69
Ø CERN.: 18x20
GR. PCS: 265