Articolo | SIZE | UNIT | A | B | C | Ø Cern. | Sp Th | Ø P | Gr. pcs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL: Acciaio lucido | ||||||||||
1119AL06 | 06 | mm | 60 | 60 | 37,5 | 13,5 | 2,8 | 8 | 135 | |
1119AL08 | 08 | mm | 80 | 69 | 40 | 13,5 | 2,8 | 8 | 195 | |
1119AL10 | 10 | mm | 100 | 72 | 42 | 15 | 3 | 9 | 295 | |
1119AL12 | 12 | mm | 120 | 78 | 47,5 | 18 | 3,8 | 10 | 460 |
SIZE: 06
UNIT: mm
A: 60
B: 60
C: 37,5
Ø CERN.: 13,5
SP TH: 2,8
Ø P: 8
GR. PCS: 135
SIZE: 08
UNIT: mm
A: 80
B: 69
C: 40
Ø CERN.: 13,5
SP TH: 2,8
Ø P: 8
GR. PCS: 195
SIZE: 10
UNIT: mm
A: 100
B: 72
C: 42
Ø CERN.: 15
SP TH: 3
Ø P: 9
GR. PCS: 295
SIZE: 12
UNIT: mm
A: 120
B: 78
C: 47,5
Ø CERN.: 18
SP TH: 3,8
Ø P: 10
GR. PCS: 460