Articolo | SIZE | UNIT | A | B | C | D | Sp Th | Ø f | Ø P | Gr. pcs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALPO: Acciaio lucido-perno ottone | |||||||||||
1204AL030PO | 30 | mm | 1980 | 30 | 30 | 60 | 1,5 | 5 | 4 | 1175 | |
1204AL040PO | 40 | mm | 1980 | 40 | 30 | 60 | 1,5 | 5 | 4 | 1520 | |
1204AL050PO | 50 | mm | 1980 | 50 | 30 | 60 | 1,5 | 5 | 4 | 1750 | |
ALPZ: Acciaio lucido-perno zincato | |||||||||||
1204AL030PZ | 30 | mm | 1980 | 30 | 30 | 60 | 1,5 | 5 | 4 | 1175 | |
1204AL040PZ | 40 | mm | 1980 | 40 | 30 | 60 | 1,5 | 5 | 4 | 1520 | |
1204AL050PZ | 50 | mm | 1980 | 50 | 30 | 60 | 1,5 | 5 | 4 | 1750 | |
1204AL040PZ_01 | 40 | mm | 1980 | 40 | 30 | 60 | 1,5 | 5 | 4 | 1520 |
SIZE: 30
UNIT: mm
A: 1980
B: 30
C: 30
D: 60
SP TH: 1,5
Ø F: 5
Ø P: 4
GR. PCS: 1175
SIZE: 40
UNIT: mm
A: 1980
B: 40
C: 30
D: 60
SP TH: 1,5
Ø F: 5
Ø P: 4
GR. PCS: 1520
SIZE: 50
UNIT: mm
A: 1980
B: 50
C: 30
D: 60
SP TH: 1,5
Ø F: 5
Ø P: 4
GR. PCS: 1750
SIZE: 30
UNIT: mm
A: 1980
B: 30
C: 30
D: 60
SP TH: 1,5
Ø F: 5
Ø P: 4
GR. PCS: 1175
SIZE: 40
UNIT: mm
A: 1980
B: 40
C: 30
D: 60
SP TH: 1,5
Ø F: 5
Ø P: 4
GR. PCS: 1520
SIZE: 50
UNIT: mm
A: 1980
B: 50
C: 30
D: 60
SP TH: 1,5
Ø F: 5
Ø P: 4
GR. PCS: 1750
SIZE: 40
UNIT: mm
A: 1980
B: 40
C: 30
D: 60
SP TH: 1,5
Ø F: 5
Ø P: 4
GR. PCS: 1520