Articolo | SIZE | UNIT | A | B | C | D | Sp Th | Ø f | Ø P | Gr. pcs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALPO: Acciaio lucido-perno ottone | |||||||||||
1208AL040PO | 40 | mm | 1980 | 40 | 30 | 60 | 1,5 | 5 | 6 | 1870 | |
1208AL050PO | 50 | mm | 1980 | 50 | 30 | 60 | 2 | 5 | 6 | 2620 | |
1208AL060PO | 60 | mm | 1980 | 60 | 30 | 60 | 2 | 5 | 6 | 2930 | |
ALPZ: Acciaio lucido-perno zincato | |||||||||||
1208AL040PZ | 40 | mm | 1980 | 40 | 30 | 60 | 1,5 | 5 | 6 | 1870 | |
1208AL050PZ | 50 | mm | 1980 | 50 | 30 | 60 | 2 | 5 | 6 | 2620 | |
1208AL060PZ | 60 | mm | 1980 | 60 | 30 | 60 | 2 | 5 | 6 | 2930 |
SIZE: 40
UNIT: mm
A: 1980
B: 40
C: 30
D: 60
SP TH: 1,5
Ø F: 5
Ø P: 6
GR. PCS: 1870
SIZE: 50
UNIT: mm
A: 1980
B: 50
C: 30
D: 60
SP TH: 2
Ø F: 5
Ø P: 6
GR. PCS: 2620
SIZE: 60
UNIT: mm
A: 1980
B: 60
C: 30
D: 60
SP TH: 2
Ø F: 5
Ø P: 6
GR. PCS: 2930
SIZE: 40
UNIT: mm
A: 1980
B: 40
C: 30
D: 60
SP TH: 1,5
Ø F: 5
Ø P: 6
GR. PCS: 1870
SIZE: 50
UNIT: mm
A: 1980
B: 50
C: 30
D: 60
SP TH: 2
Ø F: 5
Ø P: 6
GR. PCS: 2620
SIZE: 60
UNIT: mm
A: 1980
B: 60
C: 30
D: 60
SP TH: 2
Ø F: 5
Ø P: 6
GR. PCS: 2930