Articolo | SIZE | UNIT | A | B | C | D | Sp Th | Ø P | Gr. pcs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALPO: Acciaio lucido-perno ottone | ||||||||||
1210AL060PO | 60 | mm | 2000 | 60 | 40 | 80 | 2,5 | 8 | 4050 | |
1210AL080PO | 80 | mm | 2000 | 80 | 40 | 80 | 2,5 | 8 | 4830 | |
1210AL100PO | 100 | mm | 2000 | 100 | 40 | 80 | 2,5 | 8 | 5600 | |
1210AL120PO | 120 | mm | 2000 | 120 | 40 | 80 | 2,5 | 8 | 6400 | |
ALPZ: Acciaio lucido-perno zincato | ||||||||||
1210AL060PZ | 60 | mm | 2000 | 60 | 40 | 80 | 2,5 | 8 | 4050 | |
1210AL080PZ | 80 | mm | 2000 | 80 | 40 | 80 | 2,5 | 8 | 4830 | |
1210AL100PZ | 100 | mm | 2000 | 100 | 40 | 80 | 2,5 | 8 | 5600 | |
1210AL120PZ | 120 | mm | 2000 | 120 | 40 | 80 | 2,5 | 8 | 6400 |
SIZE: 60
UNIT: mm
A: 2000
B: 60
C: 40
D: 80
SP TH: 2,5
Ø P: 8
GR. PCS: 4050
SIZE: 80
UNIT: mm
A: 2000
B: 80
C: 40
D: 80
SP TH: 2,5
Ø P: 8
GR. PCS: 4830
SIZE: 100
UNIT: mm
A: 2000
B: 100
C: 40
D: 80
SP TH: 2,5
Ø P: 8
GR. PCS: 5600
SIZE: 120
UNIT: mm
A: 2000
B: 120
C: 40
D: 80
SP TH: 2,5
Ø P: 8
GR. PCS: 6400
SIZE: 60
UNIT: mm
A: 2000
B: 60
C: 40
D: 80
SP TH: 2,5
Ø P: 8
GR. PCS: 4050
SIZE: 80
UNIT: mm
A: 2000
B: 80
C: 40
D: 80
SP TH: 2,5
Ø P: 8
GR. PCS: 4830
SIZE: 100
UNIT: mm
A: 2000
B: 100
C: 40
D: 80
SP TH: 2,5
Ø P: 8
GR. PCS: 5600
SIZE: 120
UNIT: mm
A: 2000
B: 120
C: 40
D: 80
SP TH: 2,5
Ø P: 8
GR. PCS: 6400