Articolo | SIZE | UNIT | A | B | C | D | Sp Th | Ø f | Ø P | Gr. pcs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALPO: Acciaio lucido-perno ottone | |||||||||||
1212AL060PO | 60 | mm | 2000 | 60 | 40 | 80 | 2,5 | 5,5 | 8 | 4030 | |
1212AL080PO | 80 | mm | 2000 | 80 | 40 | 80 | 2,5 | 5,5 | 8 | 4800 | |
1212AL100PO | 100 | mm | 2000 | 100 | 40 | 80 | 2,5 | 5,5 | 8 | 5580 | |
1212AL120PO | 120 | mm | 2000 | 120 | 40 | 80 | 2,5 | 5,5 | 8 | 6380 | |
ALPZ: Acciaio lucido-perno zincato | |||||||||||
1212AL060PZ | 60 | mm | 2000 | 60 | 40 | 80 | 2,5 | 5,5 | 8 | 4030 | |
1212AL080PZ | 80 | mm | 2000 | 80 | 40 | 80 | 2,5 | 5,5 | 8 | 4800 | |
1212AL100PZ | 100 | mm | 2000 | 100 | 40 | 80 | 2,5 | 5,5 | 8 | 5580 | |
1212AL120PZ | 120 | mm | 2000 | 120 | 40 | 80 | 2,5 | 5,5 | 8 | 6380 |
SIZE: 60
UNIT: mm
A: 2000
B: 60
C: 40
D: 80
SP TH: 2,5
Ø F: 5,5
Ø P: 8
GR. PCS: 4030
SIZE: 80
UNIT: mm
A: 2000
B: 80
C: 40
D: 80
SP TH: 2,5
Ø F: 5,5
Ø P: 8
GR. PCS: 4800
SIZE: 100
UNIT: mm
A: 2000
B: 100
C: 40
D: 80
SP TH: 2,5
Ø F: 5,5
Ø P: 8
GR. PCS: 5580
SIZE: 120
UNIT: mm
A: 2000
B: 120
C: 40
D: 80
SP TH: 2,5
Ø F: 5,5
Ø P: 8
GR. PCS: 6380
SIZE: 60
UNIT: mm
A: 2000
B: 60
C: 40
D: 80
SP TH: 2,5
Ø F: 5,5
Ø P: 8
GR. PCS: 4030
SIZE: 80
UNIT: mm
A: 2000
B: 80
C: 40
D: 80
SP TH: 2,5
Ø F: 5,5
Ø P: 8
GR. PCS: 4800
SIZE: 100
UNIT: mm
A: 2000
B: 100
C: 40
D: 80
SP TH: 2,5
Ø F: 5,5
Ø P: 8
GR. PCS: 5580
SIZE: 120
UNIT: mm
A: 2000
B: 120
C: 40
D: 80
SP TH: 2,5
Ø F: 5,5
Ø P: 8
GR. PCS: 6380