Articolo | SIZE | UNIT | A | B | C | D | Sp Th | Ø f | Ø P | Gr. pcs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALPO: Acciaio lucido-perno ottone | |||||||||||
1216AL060PO | 60 | mm | 2000 | 60 | 40 | 80 | 3 | 5,5 | 9 | 5000 | |
1216AL080PO | 80 | mm | 2000 | 80 | 40 | 80 | 3 | 5,5 | 9 | 5940 | |
1216AL100PO | 100 | mm | 2000 | 100 | 40 | 80 | 3 | 5,5 | 9 | 6890 | |
1216AL120PO | 120 | mm | 2000 | 120 | 40 | 80 | 3 | 5,5 | 9 | 7830 | |
ALPZ: Acciaio lucido-perno zincato | |||||||||||
1216AL060PZ | 60 | mm | 2000 | 60 | 40 | 80 | 3 | 5,5 | 9 | 5000 | |
1216AL080PZ | 80 | mm | 2000 | 80 | 40 | 80 | 3 | 5,5 | 9 | 5940 | |
1216AL100PZ | 100 | mm | 2000 | 100 | 40 | 80 | 3 | 5,5 | 9 | 6890 | |
1216AL120PZ | 120 | mm | 2000 | 120 | 40 | 80 | 3 | 5,5 | 9 | 7830 |
SIZE: 60
UNIT: mm
A: 2000
B: 60
C: 40
D: 80
SP TH: 3
Ø F: 5,5
Ø P: 9
GR. PCS: 5000
SIZE: 80
UNIT: mm
A: 2000
B: 80
C: 40
D: 80
SP TH: 3
Ø F: 5,5
Ø P: 9
GR. PCS: 5940
SIZE: 100
UNIT: mm
A: 2000
B: 100
C: 40
D: 80
SP TH: 3
Ø F: 5,5
Ø P: 9
GR. PCS: 6890
SIZE: 120
UNIT: mm
A: 2000
B: 120
C: 40
D: 80
SP TH: 3
Ø F: 5,5
Ø P: 9
GR. PCS: 7830
SIZE: 60
UNIT: mm
A: 2000
B: 60
C: 40
D: 80
SP TH: 3
Ø F: 5,5
Ø P: 9
GR. PCS: 5000
SIZE: 80
UNIT: mm
A: 2000
B: 80
C: 40
D: 80
SP TH: 3
Ø F: 5,5
Ø P: 9
GR. PCS: 5940
SIZE: 100
UNIT: mm
A: 2000
B: 100
C: 40
D: 80
SP TH: 3
Ø F: 5,5
Ø P: 9
GR. PCS: 6890
SIZE: 120
UNIT: mm
A: 2000
B: 120
C: 40
D: 80
SP TH: 3
Ø F: 5,5
Ø P: 9
GR. PCS: 7830