Articolo | SIZE | UNIT | A | B | Ø Cern. | Sp Th | Ø P | Gr. pcs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL: Acciaio lucido | |||||||||
1220AL16D | 16 | mm | 160 | 140 | 22 | 3,8 | 14 | 790 | |
1220AL16S | 16 | mm | 160 | 140 | 22 | 3,8 | 14 | 790 | |
1220AL18D | 18 | mm | 180 | 150 | 22 | 3,8 | 14 | 920 | |
1220AL18S | 18 | mm | 180 | 150 | 22 | 3,8 | 14 | 920 | |
1220AL20D | 20 | mm | 200 | 160 | 22 | 3,8 | 14 | 1070 | |
1220AL20S | 20 | mm | 200 | 160 | 22 | 3,8 | 14 | 1070 |
SIZE: 16
UNIT: mm
A: 160
B: 140
Ø CERN.: 22
SP TH: 3,8
Ø P: 14
GR. PCS: 790
SIZE: 16
UNIT: mm
A: 160
B: 140
Ø CERN.: 22
SP TH: 3,8
Ø P: 14
GR. PCS: 790
SIZE: 18
UNIT: mm
A: 180
B: 150
Ø CERN.: 22
SP TH: 3,8
Ø P: 14
GR. PCS: 920
SIZE: 18
UNIT: mm
A: 180
B: 150
Ø CERN.: 22
SP TH: 3,8
Ø P: 14
GR. PCS: 920
SIZE: 20
UNIT: mm
A: 200
B: 160
Ø CERN.: 22
SP TH: 3,8
Ø P: 14
GR. PCS: 1070
SIZE: 20
UNIT: mm
A: 200
B: 160
Ø CERN.: 22
SP TH: 3,8
Ø P: 14
GR. PCS: 1070