Articolo | SIZE | UNIT | A | B | C | Ø Cern. | Sp Th | Ø P | Gr. pcs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL: Acciaio lucido | ||||||||||
1221AL11 | 11 | mm | 110 | 80 | 27 | 15 | 2,2 | 10 | 200 | |
1221AL14 | 14 | mm | 140 | 92 | 33 | 18 | 2,8 | 12 | 400 | |
1221AL17 | 17 | mm | 170 | 105 | 42 | 20 | 3,5 | 12 | 630 | |
1221AL20 | 20 | mm | 200 | 118 | 47 | 22 | 4 | 13 | 870 |
SIZE: 11
UNIT: mm
A: 110
B: 80
C: 27
Ø CERN.: 15
SP TH: 2,2
Ø P: 10
GR. PCS: 200
SIZE: 14
UNIT: mm
A: 140
B: 92
C: 33
Ø CERN.: 18
SP TH: 2,8
Ø P: 12
GR. PCS: 400
SIZE: 17
UNIT: mm
A: 170
B: 105
C: 42
Ø CERN.: 20
SP TH: 3,5
Ø P: 12
GR. PCS: 630
SIZE: 20
UNIT: mm
A: 200
B: 118
C: 47
Ø CERN.: 22
SP TH: 4
Ø P: 13
GR. PCS: 870