Articolo | SIZE | UNIT | A | B | Ø Cern. | Sp Th | Ø P | Gr. pcs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL: Acciaio lucido | |||||||||
1227AL04 | 04 | mm | 40 | 39 | 10 | 2 | 6 | 45 | |
1227AL06 | 06 | mm | 60 | 46 | 13,5 | 2,8 | 8 | 120 | |
1227AL08 | 08 | mm | 80 | 56 | 13,5 | 2,8 | 8 | 180 | |
1227AL10 | 10 | mm | 100 | 61 | 15 | 3 | 9 | 270 | |
1227AL12 | 12 | mm | 120 | 66 | 18 | 3,8 | 10 | 435 |
SIZE: 04
UNIT: mm
A: 40
B: 39
Ø CERN.: 10
SP TH: 2
Ø P: 6
GR. PCS: 45
SIZE: 06
UNIT: mm
A: 60
B: 46
Ø CERN.: 13,5
SP TH: 2,8
Ø P: 8
GR. PCS: 120
SIZE: 08
UNIT: mm
A: 80
B: 56
Ø CERN.: 13,5
SP TH: 2,8
Ø P: 8
GR. PCS: 180
SIZE: 10
UNIT: mm
A: 100
B: 61
Ø CERN.: 15
SP TH: 3
Ø P: 9
GR. PCS: 270
SIZE: 12
UNIT: mm
A: 120
B: 66
Ø CERN.: 18
SP TH: 3,8
Ø P: 10
GR. PCS: 435