Articolo | SIZE | UNIT | A | B | C | C1 | R | Ø Cern. | Sp Th | Ø P | Gr. pcs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL: Acciaio lucido | ||||||||||||
1229AL08 | 08 | mm | 80 | 15 | 17,5 | 37 | 2 | 12 | 2 | 8 | 75 | |
1229AL10 | 10 | mm | 100 | 18 | 21,5 | 46 | 2 | 14,5 | 2,2 | 10 | 135 | |
1229AL12 | 12 | mm | 120 | 18 | 27 | 55 | 2 | 14,5 | 2,2 | 10 | 165 | |
1229AL14 | 14 | mm | 140 | 21 | 32 | 65 | 2 | 16,5 | 2,2 | 11 | 235 | |
1229AL17 | 17 | mm | 170 | 23 | 39 | 80 | 3 | 18 | 3 | 12 | 355 | |
1229AL20 | 20 | mm | 200 | 25 | 46,5 | 95 | 3 | 19 | 3 | 13 | 485 |
SIZE: 08
UNIT: mm
A: 80
B: 15
C: 17,5
C1: 37
R: 2
Ø CERN.: 12
SP TH: 2
Ø P: 8
GR. PCS: 75
SIZE: 10
UNIT: mm
A: 100
B: 18
C: 21,5
C1: 46
R: 2
Ø CERN.: 14,5
SP TH: 2,2
Ø P: 10
GR. PCS: 135
SIZE: 12
UNIT: mm
A: 120
B: 18
C: 27
C1: 55
R: 2
Ø CERN.: 14,5
SP TH: 2,2
Ø P: 10
GR. PCS: 165
SIZE: 14
UNIT: mm
A: 140
B: 21
C: 32
C1: 65
R: 2
Ø CERN.: 16,5
SP TH: 2,2
Ø P: 11
GR. PCS: 235
SIZE: 17
UNIT: mm
A: 170
B: 23
C: 39
C1: 80
R: 3
Ø CERN.: 18
SP TH: 3
Ø P: 12
GR. PCS: 355
SIZE: 20
UNIT: mm
A: 200
B: 25
C: 46,5
C1: 95
R: 3
Ø CERN.: 19
SP TH: 3
Ø P: 13
GR. PCS: 485