Articolo | SIZE | UNIT | A | C | N.fori N.holes | Ø V | Gr. pcs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZ: Acciaio zincato | ||||||||
1265AZ15 | 15 | mm | 170 | 40 | 4 | 4,5 | 365 | |
1265AZ20 | 20 | mm | 210 | 65 | 6 | 4,5 | 445 | |
1265AZ25 | 25 | mm | 260 | 90 | 6 | 4,5 | 545 | |
1265AZ30 | 30 | mm | 310 | 115 | 8 | 4,5 | 655 |
SIZE: 15
UNIT: mm
A: 170
C: 40
N.FORI N.HOLES: 4
Ø V: 4,5
GR. PCS: 365
SIZE: 20
UNIT: mm
A: 210
C: 65
N.FORI N.HOLES: 6
Ø V: 4,5
GR. PCS: 445
SIZE: 25
UNIT: mm
A: 260
C: 90
N.FORI N.HOLES: 6
Ø V: 4,5
GR. PCS: 545
SIZE: 30
UNIT: mm
A: 310
C: 115
N.FORI N.HOLES: 8
Ø V: 4,5
GR. PCS: 655