Articolo | SIZE | UNIT | A | B | S | Gr. pcs | Load kg pcs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VB: Acciaio verniciato bianco | ||||||||
2523VB20_P8 | 20 | mm | 194 | 130 | 36 | 158 | 48 | |
2523VB25_P8 | 25 | mm | 245 | 162 | 36 | 215 | 36 | |
2523VB30_P8 | 30 | mm | 295 | 196 | 41 | 356 | 45 | |
2523VB35_P8 | 35 | mm | 345 | 228 | 41 | 407 | 33 | |
VM: Acciaio verniciato marrone | ||||||||
2523VM20_P8 | 20 | mm | 194 | 130 | 36 | 158 | 48 | |
2523VM25_P8 | 25 | mm | 245 | 162 | 36 | 215 | 36 | |
2523VM30_P8 | 30 | mm | 295 | 196 | 41 | 356 | 45 | |
2523VM35_P8 | 35 | mm | 345 | 228 | 41 | 407 | 33 | |
VN: Acciaio verniciato nero | ||||||||
2523VN20_P8 | 20 | mm | 194 | 130 | 36 | 158 | 48 | |
2523VN25_P8 | 25 | mm | 245 | 162 | 36 | 215 | 36 | |
2523VN30_P8 | 30 | mm | 295 | 196 | 41 | 356 | 45 | |
2523VN35_P8 | 35 | mm | 345 | 228 | 41 | 407 | 33 | |
VR: Acciaio verniciato rosso | ||||||||
2523VR20_P8 | 20 | mm | 194 | 130 | 36 | 158 | 48 | |
2523VR25_P8 | 25 | mm | 245 | 162 | 36 | 215 | 36 | |
2523VR30_P8 | 30 | mm | 295 | 196 | 41 | 356 | 45 | |
2523VR35_P8 | 35 | mm | 345 | 228 | 41 | 407 | 33 | |
VS: Acciaio verniciato silver | ||||||||
2523VS20_P8 | 20 | mm | 194 | 130 | 36 | 158 | 48 | |
2523VS25_P8 | 25 | mm | 245 | 162 | 36 | 215 | 36 | |
2523VS30_P8 | 30 | mm | 295 | 196 | 41 | 356 | 45 | |
2523VS35_P8 | 35 | mm | 345 | 228 | 41 | 407 | 33 |
SIZE: 20
UNIT: mm
A: 194
B: 130
S: 36
GR. PCS: 158
LOAD KG PCS: 48
SIZE: 25
UNIT: mm
A: 245
B: 162
S: 36
GR. PCS: 215
LOAD KG PCS: 36
SIZE: 30
UNIT: mm
A: 295
B: 196
S: 41
GR. PCS: 356
LOAD KG PCS: 45
SIZE: 35
UNIT: mm
A: 345
B: 228
S: 41
GR. PCS: 407
LOAD KG PCS: 33
SIZE: 20
UNIT: mm
A: 194
B: 130
S: 36
GR. PCS: 158
LOAD KG PCS: 48
SIZE: 25
UNIT: mm
A: 245
B: 162
S: 36
GR. PCS: 215
LOAD KG PCS: 36
SIZE: 30
UNIT: mm
A: 295
B: 196
S: 41
GR. PCS: 356
LOAD KG PCS: 45
SIZE: 35
UNIT: mm
A: 345
B: 228
S: 41
GR. PCS: 407
LOAD KG PCS: 33
SIZE: 20
UNIT: mm
A: 194
B: 130
S: 36
GR. PCS: 158
LOAD KG PCS: 48
SIZE: 25
UNIT: mm
A: 245
B: 162
S: 36
GR. PCS: 215
LOAD KG PCS: 36
SIZE: 30
UNIT: mm
A: 295
B: 196
S: 41
GR. PCS: 356
LOAD KG PCS: 45
SIZE: 35
UNIT: mm
A: 345
B: 228
S: 41
GR. PCS: 407
LOAD KG PCS: 33
SIZE: 20
UNIT: mm
A: 194
B: 130
S: 36
GR. PCS: 158
LOAD KG PCS: 48
SIZE: 25
UNIT: mm
A: 245
B: 162
S: 36
GR. PCS: 215
LOAD KG PCS: 36
SIZE: 30
UNIT: mm
A: 295
B: 196
S: 41
GR. PCS: 356
LOAD KG PCS: 45
SIZE: 35
UNIT: mm
A: 345
B: 228
S: 41
GR. PCS: 407
LOAD KG PCS: 33
SIZE: 20
UNIT: mm
A: 194
B: 130
S: 36
GR. PCS: 158
LOAD KG PCS: 48
SIZE: 25
UNIT: mm
A: 245
B: 162
S: 36
GR. PCS: 215
LOAD KG PCS: 36
SIZE: 30
UNIT: mm
A: 295
B: 196
S: 41
GR. PCS: 356
LOAD KG PCS: 45
SIZE: 35
UNIT: mm
A: 345
B: 228
S: 41
GR. PCS: 407
LOAD KG PCS: 33