| Articolo | SIZE | UNIT | A | Gr. pcs | Load kg pcs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AT: Acciaio tropicalizzato | ||||||
| 2530AT30_P8 | 30 | mm | 287 | 410 | 32 | |
| 2530AT40_P8 | 40 | mm | 387 | 470 | 24 | |
| VB: Acciaio verniciato bianco | ||||||
| 2530VB30_P8 | 30 | mm | 287 | 410 | 32 | |
| 2530VB40_P8 | 40 | mm | 387 | 470 | 24 | |
| VM: Acciaio verniciato marrone | ||||||
| 2530VM30_P8 | 30 | mm | 287 | 410 | 32 | |
| 2530VM40_P8 | 40 | mm | 387 | 470 | 24 | |
| VN: Acciaio verniciato nero | ||||||
| 2530VN30_P8 | 30 | mm | 287 | 410 | 32 | |
| 2530VN40_P8 | 40 | mm | 387 | 470 | 24 | |
| VS: Acciaio verniciato silver | ||||||
| 2530VS30_P8 | 30 | mm | 287 | 410 | 32 | |
| 2530VS40_P8 | 40 | mm | 387 | 470 | 24 | |
SIZE: 30
UNIT: mm
A: 287
GR. PCS: 410
LOAD KG PCS: 32
SIZE: 40
UNIT: mm
A: 387
GR. PCS: 470
LOAD KG PCS: 24
SIZE: 30
UNIT: mm
A: 287
GR. PCS: 410
LOAD KG PCS: 32
SIZE: 40
UNIT: mm
A: 387
GR. PCS: 470
LOAD KG PCS: 24
SIZE: 30
UNIT: mm
A: 287
GR. PCS: 410
LOAD KG PCS: 32
SIZE: 40
UNIT: mm
A: 387
GR. PCS: 470
LOAD KG PCS: 24
SIZE: 30
UNIT: mm
A: 287
GR. PCS: 410
LOAD KG PCS: 32
SIZE: 40
UNIT: mm
A: 387
GR. PCS: 470
LOAD KG PCS: 24
SIZE: 30
UNIT: mm
A: 287
GR. PCS: 410
LOAD KG PCS: 32
SIZE: 40
UNIT: mm
A: 387
GR. PCS: 470
LOAD KG PCS: 24