Articolo | SIZE | UNIT | A | B | Gr. pcs | Load kg pcs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AZ: Acciaio zincato | |||||||
2576AZ30_S | 30 | mm | 295 | 215 | 576 | 400 | |
2576AZ40_S | 40 | mm | 395 | 279 | 1000 | 350 | |
2576AZ50_S | 50 | mm | 495 | 343 | 1262 | 350 | |
VB: Acciaio verniciato bianco | |||||||
2576VB30_S | 30 | mm | 295 | 215 | 576 | 400 | |
2576VB40_S | 40 | mm | 395 | 279 | 1000 | 350 | |
2576VB50_S | 50 | mm | 495 | 343 | 1262 | 350 |
SIZE: 30
UNIT: mm
A: 295
B: 215
GR. PCS: 576
LOAD KG PCS: 400
SIZE: 40
UNIT: mm
A: 395
B: 279
GR. PCS: 1000
LOAD KG PCS: 350
SIZE: 50
UNIT: mm
A: 495
B: 343
GR. PCS: 1262
LOAD KG PCS: 350
SIZE: 30
UNIT: mm
A: 295
B: 215
GR. PCS: 576
LOAD KG PCS: 400
SIZE: 40
UNIT: mm
A: 395
B: 279
GR. PCS: 1000
LOAD KG PCS: 350
SIZE: 50
UNIT: mm
A: 495
B: 343
GR. PCS: 1262
LOAD KG PCS: 350