Articolo | SIZE | UNIT | A | B | C | Sp Th | Ø f | Gr. pcs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZ: Acciaio zincato | |||||||||
2579AZ15 | 15 | mm | 145 | 100 | 20 | 4 | 6 | 180 | |
2579AZ20 | 20 | mm | 195 | 100 | 20 | 4 | 6 | 210 | |
2579AZ25 | 25 | mm | 245 | 100 | 20 | 4 | 6 | 240 | |
VB: Acciaio verniciato bianco | |||||||||
2579VB15 | 15 | mm | 145 | 100 | 20 | 4 | 6 | 180 | |
2579VB20 | 20 | mm | 195 | 100 | 20 | 4 | 6 | 210 | |
2579VB25 | 25 | mm | 245 | 100 | 20 | 4 | 6 | 240 |
SIZE: 15
UNIT: mm
A: 145
B: 100
C: 20
SP TH: 4
Ø F: 6
GR. PCS: 180
SIZE: 20
UNIT: mm
A: 195
B: 100
C: 20
SP TH: 4
Ø F: 6
GR. PCS: 210
SIZE: 25
UNIT: mm
A: 245
B: 100
C: 20
SP TH: 4
Ø F: 6
GR. PCS: 240
SIZE: 15
UNIT: mm
A: 145
B: 100
C: 20
SP TH: 4
Ø F: 6
GR. PCS: 180
SIZE: 20
UNIT: mm
A: 195
B: 100
C: 20
SP TH: 4
Ø F: 6
GR. PCS: 210
SIZE: 25
UNIT: mm
A: 245
B: 100
C: 20
SP TH: 4
Ø F: 6
GR. PCS: 240