Articolo | SIZE | UNIT | A | B | C | Gr. pcs | Load kg pcs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS: Acciaio cromo satinato | ||||||||
2590CS14 | 14 | mm | 140 | 110 | 25 | 220 | 40 | |
2590CS23 | 23 | mm | 230 | 180 | 30 | 600 | 40 | |
VN: Acciaio verniciato nero | ||||||||
2590VN14 | 14 | mm | 140 | 110 | 25 | 220 | 40 | |
2590VN23 | 23 | mm | 230 | 180 | 30 | 600 | 40 |
SIZE: 14
UNIT: mm
A: 140
B: 110
C: 25
GR. PCS: 220
LOAD KG PCS: 40
SIZE: 23
UNIT: mm
A: 230
B: 180
C: 30
GR. PCS: 600
LOAD KG PCS: 40
SIZE: 14
UNIT: mm
A: 140
B: 110
C: 25
GR. PCS: 220
LOAD KG PCS: 40
SIZE: 23
UNIT: mm
A: 230
B: 180
C: 30
GR. PCS: 600
LOAD KG PCS: 40