Articolo | SIZE | unit 2 | size 2 | UNIT | A | Gr. pcs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AZ: Acciaio zincato | |||||||
2750AZ042_10 | 42 | inches | 16,5 | mm | 420 | 325 | |
2750AZ070_10 | 70 | inches | 28 | mm | 700 | 549 | |
2750AZ100_10 | 100 | inches | 39 | mm | 1000 | 773 | |
2750AZ122_10 | 122 | inches | 48 | mm | 1220 | 943 | |
2750AZ160_10 | 160 | inches | 63 | mm | 1600 | 1237 | |
2750AZ198_10 | 198 | inches | 78 | mm | 1980 | 1530 | |
VB: Acciaio verniciato bianco | |||||||
2750VB042_10 | 42 | inches | 16,5 | mm | 420 | 325 | |
2750VB070_10 | 70 | inches | 28 | mm | 700 | 549 | |
2750VB100_10 | 100 | inches | 39 | mm | 100 | 773 | |
2750VB122_10 | 122 | inches | 48 | mm | 1220 | 943 | |
2750VB160_10 | 160 | inches | 63 | mm | 1600 | 1237 | |
2750VB198_10 | 198 | inches | 78 | mm | 1980 | 1530 | |
VS: Acciaio verniciato silver | |||||||
2750VS042_10 | 42 | inches | 16,5 | mm | 420 | 325 | |
2750VS070_10 | 70 | inches | 28 | mm | 700 | 549 | |
2750VS100_10 | 100 | inches | 39 | mm | 1000 | 773 | |
2750VS122_10 | 122 | inches | 48 | mm | 1220 | 943 | |
2750VS160_10 | 160 | inches | 63 | mm | 1600 | 1237 | |
2750VS198_10 | 198 | inches | 78 | mm | 1980 | 1530 |
SIZE: 42
UNIT 2: inches
SIZE 2: 16,5
UNIT: mm
A: 420
GR. PCS: 325
SIZE: 70
UNIT 2: inches
SIZE 2: 28
UNIT: mm
A: 700
GR. PCS: 549
SIZE: 100
UNIT 2: inches
SIZE 2: 39
UNIT: mm
A: 1000
GR. PCS: 773
SIZE: 122
UNIT 2: inches
SIZE 2: 48
UNIT: mm
A: 1220
GR. PCS: 943
SIZE: 160
UNIT 2: inches
SIZE 2: 63
UNIT: mm
A: 1600
GR. PCS: 1237
SIZE: 198
UNIT 2: inches
SIZE 2: 78
UNIT: mm
A: 1980
GR. PCS: 1530
SIZE: 42
UNIT 2: inches
SIZE 2: 16,5
UNIT: mm
A: 420
GR. PCS: 325
SIZE: 70
UNIT 2: inches
SIZE 2: 28
UNIT: mm
A: 700
GR. PCS: 549
SIZE: 100
UNIT 2: inches
SIZE 2: 39
UNIT: mm
A: 100
GR. PCS: 773
SIZE: 122
UNIT 2: inches
SIZE 2: 48
UNIT: mm
A: 1220
GR. PCS: 943
SIZE: 160
UNIT 2: inches
SIZE 2: 63
UNIT: mm
A: 1600
GR. PCS: 1237
SIZE: 198
UNIT 2: inches
SIZE 2: 78
UNIT: mm
A: 1980
GR. PCS: 1530
SIZE: 42
UNIT 2: inches
SIZE 2: 16,5
UNIT: mm
A: 420
GR. PCS: 325
SIZE: 70
UNIT 2: inches
SIZE 2: 28
UNIT: mm
A: 700
GR. PCS: 549
SIZE: 100
UNIT 2: inches
SIZE 2: 39
UNIT: mm
A: 1000
GR. PCS: 773
SIZE: 122
UNIT 2: inches
SIZE 2: 48
UNIT: mm
A: 1220
GR. PCS: 943
SIZE: 160
UNIT 2: inches
SIZE 2: 63
UNIT: mm
A: 1600
GR. PCS: 1237
SIZE: 198
UNIT 2: inches
SIZE 2: 78
UNIT: mm
A: 1980
GR. PCS: 1530