Articolo | SIZE | UNIT | AxB | C | Sp Th | Gr. pcs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AT: Acciaio tropicalizzato | |||||||
161AT22 | 20 X 20 | mm | 20x20 | 40 | 1 | 10 | |
161AT25 | 25 X 25 | mm | 25x25 | 50 | 1 | 12 | |
AZ: Acciaio zincato | |||||||
161AZ22 | 20 X 20 | mm | 20x20 | 40 | 1 | 10 | |
161AZ25 | 25 X 25 | mm | 25x25 | 50 | 1 | 12 |
SIZE: 20 X 20
UNIT: mm
AXB: 20x20
C: 40
SP TH: 1
GR. PCS: 10
SIZE: 25 X 25
UNIT: mm
AXB: 25x25
C: 50
SP TH: 1
GR. PCS: 12
SIZE: 20 X 20
UNIT: mm
AXB: 20x20
C: 40
SP TH: 1
GR. PCS: 10
SIZE: 25 X 25
UNIT: mm
AXB: 25x25
C: 50
SP TH: 1
GR. PCS: 12