Articolo | SIZE | UNIT | A | Sp Th | Gr. pcs | |
---|---|---|---|---|---|---|
AT: Acciaio tropicalizzato | ||||||
740AT200_10 | 200 | mm | 200 | 2,5 | 242 | |
740AT250_10 | 250 | mm | 250 | 2,5 | 270 | |
740AT300_10 | 300 | mm | 300 | 2,5 | 287 | |
740AT400_10 | 400 | mm | 400 | 2,5 | 398 |
SIZE: 200
UNIT: mm
A: 200
SP TH: 2,5
GR. PCS: 242
SIZE: 250
UNIT: mm
A: 250
SP TH: 2,5
GR. PCS: 270
SIZE: 300
UNIT: mm
A: 300
SP TH: 2,5
GR. PCS: 287
SIZE: 400
UNIT: mm
A: 400
SP TH: 2,5
GR. PCS: 398