Articolo | SIZE | UNIT | A | Sp Th | Ø f | Gr. pcs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AT: Acciaio tropicalizzato | |||||||
745AT06_P8 | 06 | mm | 60 | 2,2 | 5,5 | 42 | |
745AT08_P8 | 08 | mm | 80 | 2,2 | 5,5 | 55 | |
745AT12_P8 | 12 | mm | 120 | 2,2 | 5,5 | 80 | |
745AT16_P8 | 16 | mm | 160 | 2,2 | 5,5 | 105 | |
745AT20_P8 | 20 | mm | 200 | 2,2 | 5,5 | 138 |
SIZE: 06
UNIT: mm
A: 60
SP TH: 2,2
Ø F: 5,5
GR. PCS: 42
SIZE: 08
UNIT: mm
A: 80
SP TH: 2,2
Ø F: 5,5
GR. PCS: 55
SIZE: 12
UNIT: mm
A: 120
SP TH: 2,2
Ø F: 5,5
GR. PCS: 80
SIZE: 16
UNIT: mm
A: 160
SP TH: 2,2
Ø F: 5,5
GR. PCS: 105
SIZE: 20
UNIT: mm
A: 200
SP TH: 2,2
Ø F: 5,5
GR. PCS: 138