Articolo | SIZE | UNIT | AxB | Sp Th | Ø f | Gr. pcs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AT: Acciaio tropicalizzato | |||||||
746AT33_P8 | 33 | mm | 30X30 | 2,2 | 5,5 | 42 | |
746AT44_P8 | 44 | mm | 40X40 | 2,2 | 5,5 | 55 | |
746AT66_P8 | 66 | mm | 60X60 | 2,2 | 5,5 | 80 | |
746AT88_P8 | 88 | mm | 80X80 | 2,2 | 5,5 | 105 | |
746AT10_P8 | 10 | mm | 100X100 | 2,2 | 5,5 | 138 |
SIZE: 33
UNIT: mm
AXB: 30X30
SP TH: 2,2
Ø F: 5,5
GR. PCS: 42
SIZE: 44
UNIT: mm
AXB: 40X40
SP TH: 2,2
Ø F: 5,5
GR. PCS: 55
SIZE: 66
UNIT: mm
AXB: 60X60
SP TH: 2,2
Ø F: 5,5
GR. PCS: 80
SIZE: 88
UNIT: mm
AXB: 80X80
SP TH: 2,2
Ø F: 5,5
GR. PCS: 105
SIZE: 10
UNIT: mm
AXB: 100X100
SP TH: 2,2
Ø F: 5,5
GR. PCS: 138