Articolo | SIZE | UNIT | A | B | C | Sp Th | Gr. pcs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT: Acciaio tropicalizzato | ||||||||
750AT090_P8 | 90 | mm | 90 | 45 | 50 | 2,8 | 123 | |
750AT110_P8 | 110 | mm | 110 | 45 | 50 | 2,8 | 143 | |
AZ: Acciaio zincato | ||||||||
750AZ090 | 90 | mm | 90 | 45 | 50 | 2,8 | 123 | |
750AZ110 | 110 | mm | 110 | 45 | 50 | 2,8 | 143 |
SIZE: 90
UNIT: mm
A: 90
B: 45
C: 50
SP TH: 2,8
GR. PCS: 123
SIZE: 110
UNIT: mm
A: 110
B: 45
C: 50
SP TH: 2,8
GR. PCS: 143
SIZE: 90
UNIT: mm
A: 90
B: 45
C: 50
SP TH: 2,8
GR. PCS: 123
SIZE: 110
UNIT: mm
A: 110
B: 45
C: 50
SP TH: 2,8
GR. PCS: 143