Articolo | SIZE | UNIT | A | B | C | Sp Th | Gr. pcs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT: Acciaio tropicalizzato | ||||||||
754AT150_P8 | 150 | mm | 150 | 45 | 50 | 2,8 | 197 | |
754AT200_P8 | 200 | mm | 200 | 45 | 50 | 2,8 | 251 | |
754AT300_P8 | 300 | mm | 300 | 45 | 50 | 2,8 | 351 | |
754AT400_P8 | 400 | mm | 400 | 45 | 50 | 2,8 | 445 |
SIZE: 150
UNIT: mm
A: 150
B: 45
C: 50
SP TH: 2,8
GR. PCS: 197
SIZE: 200
UNIT: mm
A: 200
B: 45
C: 50
SP TH: 2,8
GR. PCS: 251
SIZE: 300
UNIT: mm
A: 300
B: 45
C: 50
SP TH: 2,8
GR. PCS: 351
SIZE: 400
UNIT: mm
A: 400
B: 45
C: 50
SP TH: 2,8
GR. PCS: 445