Articolo | SIZE | UNIT | A | B | C | Sp Th | Gr. pcs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT: Acciaio tropicalizzato | ||||||||
758AT080_P8 | 80 | mm | 90 | 105 | 80 | 3 | 546 | |
758AT090_P8 | 90 | mm | 90 | 100 | 90 | 3 | 546 | |
758AT100_P8 | 100 | mm | 90 | 95 | 100 | 3 | 546 | |
758AT120_P8 | 120 | mm | 90 | 85 | 120 | 3 | 546 |
SIZE: 80
UNIT: mm
A: 90
B: 105
C: 80
SP TH: 3
GR. PCS: 546
SIZE: 90
UNIT: mm
A: 90
B: 100
C: 90
SP TH: 3
GR. PCS: 546
SIZE: 100
UNIT: mm
A: 90
B: 95
C: 100
SP TH: 3
GR. PCS: 546
SIZE: 120
UNIT: mm
A: 90
B: 85
C: 120
SP TH: 3
GR. PCS: 546