Articolo | SIZE | UNIT | A | B | C | Sp Th | Gr. pcs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT: Acciaio tropicalizzato | ||||||||
761AT045_P8 | 45 | mm | 45 | 44 | 46 | 2,5 | 93 | |
761AT0451_P8 | 45 1 | mm | 80 | 44 | 46 | 3 | 210 | |
761AT0452_P8 | 45 2 | mm | 70 | 90 | 46 | 3 | 330 | |
761AT060_P8 | 60 | mm | 60 | 80 | 61 | 2,5 | 238 | |
761AT070_P8 | 70 | mm | 70 | 80 | 71 | 3 | 358 | |
761AT090_P8 | 90 | mm | 90 | 90 | 91 | 3 | 535 |
SIZE: 45
UNIT: mm
A: 45
B: 44
C: 46
SP TH: 2,5
GR. PCS: 93
SIZE: 45 1
UNIT: mm
A: 80
B: 44
C: 46
SP TH: 3
GR. PCS: 210
SIZE: 45 2
UNIT: mm
A: 70
B: 90
C: 46
SP TH: 3
GR. PCS: 330
SIZE: 60
UNIT: mm
A: 60
B: 80
C: 61
SP TH: 2,5
GR. PCS: 238
SIZE: 70
UNIT: mm
A: 70
B: 80
C: 71
SP TH: 3
GR. PCS: 358
SIZE: 90
UNIT: mm
A: 90
B: 90
C: 91
SP TH: 3
GR. PCS: 535