Articolo | SIZE | UNIT | A | Sp Th | Ø f | Gr. pcs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AT: Acciaio tropicalizzato | |||||||
770AT08_P8 | 08 | mm | 80 | 2,2 | 5,5 | 65 | |
770AT12_P8 | 12 | mm | 120 | 2,2 | 5,5 | 95 | |
770AT16_P8 | 16 | mm | 160 | 2,2 | 5,5 | 125 | |
770AT20_P8 | 20 | mm | 200 | 2,2 | 5,5 | 160 |
SIZE: 08
UNIT: mm
A: 80
SP TH: 2,2
Ø F: 5,5
GR. PCS: 65
SIZE: 12
UNIT: mm
A: 120
SP TH: 2,2
Ø F: 5,5
GR. PCS: 95
SIZE: 16
UNIT: mm
A: 160
SP TH: 2,2
Ø F: 5,5
GR. PCS: 125
SIZE: 20
UNIT: mm
A: 200
SP TH: 2,2
Ø F: 5,5
GR. PCS: 160