Articolo | SIZE | UNIT | AxB | Sp Th | Ø f | Gr. pcs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AT: Acciaio tropicalizzato | |||||||
771AT44_P8 | 44 | mm | 40x40 | 2,2 | 5,5 | 65 | |
771AT66_P8 | 66 | mm | 60x60 | 2,2 | 5,5 | 95 | |
771AT88_P8 | 88 | mm | 80x80 | 2,2 | 5,5 | 125 | |
771AT100_P8 | 10 | mm | 100x100 | 2,2 | 5,5 | 160 |
SIZE: 44
UNIT: mm
AXB: 40x40
SP TH: 2,2
Ø F: 5,5
GR. PCS: 65
SIZE: 66
UNIT: mm
AXB: 60x60
SP TH: 2,2
Ø F: 5,5
GR. PCS: 95
SIZE: 88
UNIT: mm
AXB: 80x80
SP TH: 2,2
Ø F: 5,5
GR. PCS: 125
SIZE: 10
UNIT: mm
AXB: 100x100
SP TH: 2,2
Ø F: 5,5
GR. PCS: 160