Articolo | SIZE | UNIT | A | Sp Th | Ø f | Gr. pcs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AT: Acciaio tropicalizzato | |||||||
776AT08_P8 | 08 | mm | 80 | 2,2 | 5,5 | 135 | |
776AT12_P8 | 12 | mm | 120 | 2,2 | 5,5 | 200 | |
776AT16_P8 | 16 | mm | 160 | 2,2 | 5,5 | 260 | |
776AT20_P8 | 20 | mm | 200 | 2,2 | 5,5 | 330 |
SIZE: 08
UNIT: mm
A: 80
SP TH: 2,2
Ø F: 5,5
GR. PCS: 135
SIZE: 12
UNIT: mm
A: 120
SP TH: 2,2
Ø F: 5,5
GR. PCS: 200
SIZE: 16
UNIT: mm
A: 160
SP TH: 2,2
Ø F: 5,5
GR. PCS: 260
SIZE: 20
UNIT: mm
A: 200
SP TH: 2,2
Ø F: 5,5
GR. PCS: 330