Articolo | SIZE | UNIT | B | C | Sp Th | Ø f | Gr. pcs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT: Acciaio tropicalizzato | ||||||||
784AT45_P8 | 45 | mm | 46 | 81 | 2 | 5 | 195 | |
784AT60_P8 | 60 | mm | 61 | 100 | 2 | 5 | 309 | |
784AT70_P8 | 70 | mm | 71 | 100 | 2 | 5 | 322 | |
784AT80_P8 | 80 | mm | 81 | 120 | 2 | 5 | 375 | |
784AT90_P8 | 90 | mm | 91 | 120 | 2 | 5 | 388 | |
784AT100_P8 | 100 | mm | 101 | 140 | 2 | 5 | 451 | |
784AT120_P8 | 120 | mm | 121 | 160 | 2 | 5 | 527 |
SIZE: 45
UNIT: mm
B: 46
C: 81
SP TH: 2
Ø F: 5
GR. PCS: 195
SIZE: 60
UNIT: mm
B: 61
C: 100
SP TH: 2
Ø F: 5
GR. PCS: 309
SIZE: 70
UNIT: mm
B: 71
C: 100
SP TH: 2
Ø F: 5
GR. PCS: 322
SIZE: 80
UNIT: mm
B: 81
C: 120
SP TH: 2
Ø F: 5
GR. PCS: 375
SIZE: 90
UNIT: mm
B: 91
C: 120
SP TH: 2
Ø F: 5
GR. PCS: 388
SIZE: 100
UNIT: mm
B: 101
C: 140
SP TH: 2
Ø F: 5
GR. PCS: 451
SIZE: 120
UNIT: mm
B: 121
C: 160
SP TH: 2
Ø F: 5
GR. PCS: 527