Articolo | SIZE | UNIT | A | B | Gr. pcs | |
---|---|---|---|---|---|---|
ZF: Zincato a fuoco | ||||||
799ZF070 | 70 | mm | 71 | 150 | 1181 | |
799ZF080 | 80 | mm | 81 | 150 | ||
799ZF090 | 90 | mm | 91 | 150 | 1356 | |
799ZF100 | 100 | mm | 101 | 160 | 1556 | |
799ZF120 | 120 | mm | 121 | 180 | ||
799ZF140 | 140 | mm | 141 | 230 | ||
799ZF160 | 160 | mm | 161 | 230 | ||
799ZF180 | 180 | mm | 181 | 270 | ||
799ZF200 | 200 | mm | 201 | 270 |
SIZE: 70
UNIT: mm
A: 71
B: 150
GR. PCS: 1181
SIZE: 80
UNIT: mm
A: 81
B: 150
GR. PCS:
SIZE: 90
UNIT: mm
A: 91
B: 150
GR. PCS: 1356
SIZE: 100
UNIT: mm
A: 101
B: 160
GR. PCS: 1556
SIZE: 120
UNIT: mm
A: 121
B: 180
GR. PCS:
SIZE: 140
UNIT: mm
A: 141
B: 230
GR. PCS:
SIZE: 160
UNIT: mm
A: 161
B: 230
GR. PCS:
SIZE: 180
UNIT: mm
A: 181
B: 270
GR. PCS:
SIZE: 200
UNIT: mm
A: 201
B: 270
GR. PCS: