Articolo | SIZE | UNIT | A | B | Sp Th | Ø f Pav | Gr. pcs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT: Acciaio tropicalizzato | ||||||||
800ATPIA1515 | 150 X 150 | mm | 150 | 180 | 3,5 | 11 | 610 | |
800ATPIA1518 | 150 X 180 | mm | 150 | 185 | 3,5 | 11 | 740 | |
800ATPIA1523 | 150 X 230 | mm | 150 | 230 | 3,5 | 11 | 920 | |
800ATPIA1823 | 180 X 230 | mm | 180 | 230 | 3,5 | 11 | 1100 | |
800ATPIA2323 | 230 X 230 | mm | 230 | 230 | 3,5 | 11 | 1425 | |
800ATPIA2327 | 230 X 270 | mm | 230 | 270 | 3,5 | 11 | 1670 |
SIZE: 150 X 150
UNIT: mm
A: 150
B: 180
SP TH: 3,5
Ø F PAV: 11
GR. PCS: 610
SIZE: 150 X 180
UNIT: mm
A: 150
B: 185
SP TH: 3,5
Ø F PAV: 11
GR. PCS: 740
SIZE: 150 X 230
UNIT: mm
A: 150
B: 230
SP TH: 3,5
Ø F PAV: 11
GR. PCS: 920
SIZE: 180 X 230
UNIT: mm
A: 180
B: 230
SP TH: 3,5
Ø F PAV: 11
GR. PCS: 1100
SIZE: 230 X 230
UNIT: mm
A: 230
B: 230
SP TH: 3,5
Ø F PAV: 11
GR. PCS: 1425
SIZE: 230 X 270
UNIT: mm
A: 230
B: 270
SP TH: 3,5
Ø F PAV: 11
GR. PCS: 1670