Articolo | SIZE | UNIT | BxC | Ø A | Ø f | Ø f Pav | Gr. pcs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT: Acciaio tropicalizzato | ||||||||
922AT80_P8 | 80 | mm | 150X150 | 82 | 5,5 | 11 | 1415 | |
922AT100_P8 | 100 | mm | 150X150 | 102 | 5,5 | 11 | 1415 | |
922AT120_P8 | 120 | mm | 150X150 | 122 | 5,5 | 11 | 1415 | |
922AT140 | 140 | mm | 230X230 | 142 | 5,5 | 10,5 | 190 | |
922AT160 | 160 | mm | 230X230 | 162 | 5,5 | 10,5 | 2371 | |
922AT180 | 180 | mm | 230X230 | 182 | 5,5 | 10,5 | 2371 | |
922AT200 | 200 | mm | 230X230 | 202 | 5,5 | 10,5 | 2371 |
SIZE: 80
UNIT: mm
BXC: 150X150
Ø A: 82
Ø F: 5,5
Ø F PAV: 11
GR. PCS: 1415
SIZE: 100
UNIT: mm
BXC: 150X150
Ø A: 102
Ø F: 5,5
Ø F PAV: 11
GR. PCS: 1415
SIZE: 120
UNIT: mm
BXC: 150X150
Ø A: 122
Ø F: 5,5
Ø F PAV: 11
GR. PCS: 1415
SIZE: 140
UNIT: mm
BXC: 230X230
Ø A: 142
Ø F: 5,5
Ø F PAV: 10,5
GR. PCS: 190
SIZE: 160
UNIT: mm
BXC: 230X230
Ø A: 162
Ø F: 5,5
Ø F PAV: 10,5
GR. PCS: 2371
SIZE: 180
UNIT: mm
BXC: 230X230
Ø A: 182
Ø F: 5,5
Ø F PAV: 10,5
GR. PCS: 2371
SIZE: 200
UNIT: mm
BXC: 230X230
Ø A: 202
Ø F: 5,5
Ø F PAV: 10,5
GR. PCS: 2371